|
|
||
|
تقویم اقتصادی سایت قیمتها |
||
اسپانسر تقویم فارکس قیمتها دات کام Forex calendar Sponsored by prime4x
با کليک روی کليد توضيحات
شرح و نحوه تاثير گزاری خبر را
در بازار ارز فارکس مشاهده نماييد
|
تقویم اقتصادی امروز 12 March تهیه شده توسط گروه فاندامنتال سایت قیمتها دات کام Gheymatha.com © |
| تاریخ |
به وقت تهران |
ارز | تاثیر |
انگلیسی |
فارسی |
توضیحات روی کلید توضیحات کلیک کنید |
پیش بینی | قبلی |
|
|
1:15am | NZD | | Retail Sales m/m | شاخص خرده فروشی، نیوزیلند | | 0.30% | 0.00% |
| 1:15am | NZD | | Core Retail Sales m/m | شاخص خرده فروشی، کُر، نیوزیلند | | 0.60% | -1.80% | |
| 12th-16th | CNY | | Foreign Direct Investment ytd/y | شاخص سرمایه گذاری خارجی، چین | | 7.80% | ||
| 8:00am | JPY | | Revised Industrial Production m/m | شاخص تولیدات صنعتی، ژاپن | | 2.50% | 2.50% | |
| 1:30pm | EUR | | Industrial Production m/m | شاخص تولیدات صنعتی، اتحادیه اروپا | | 0.80% | -1.60% | |
| 1:30pm | GBP | | MPC Member Dale Speaks | سخنرانی دیل عضو اِم پی سی، انگلستان | | |||
| 3:30pm | CAD | | Employment Change | شاخص اشتغال، کانادا | | 17.5K | 43.0K | |
| 3:30pm | CAD | | Unemployment Rate | نرخ بیکاری، کانادا | | 8.30% | 8.30% | |
| 5:00pm | USD | | Core Retail Sales m/m | شاخص خرده فروشی، کُر، آمریکا | | 0.10% | 0.60% | |
| 5:00pm | USD | | Retail Sales m/m | شاخص خرده فروشی، آمریکا | | -0.10% | 0.50% | |
| 6:25pm | USD | | Prelim UoM Consumer Sentiment | ضریب اطمینان مصرف کنندگان، آمریکا | | 74.3 | 73.6 | |
| 6:30pm | USD | | Business Inventories m/m | شاخص موجودی انبار تولیدکنندگان | | 0.20% | -0.20% | |
تقویم اقتصادی فردا- انجمنهای فارکس- صفحه اصلی